Ремонт iPhone 11
Мы - честный сервис, с честными ценами и гарантией, проверьте сами!
№ | Услуги | Цена |
1 | Замена дисплея (фабричная копия) | 8000 р. |
2 | Замена аккумулятора (фабричная копия) | 3100 р. |
3 | Замена задней крышки | 6200 р. |
4 | Замена разъема зарядки | 2300 р. |
5 | Замена микрофона | 2300 р. |
6 | Обновление ПО | 1500 р. |
7 | Замена шлейфа с кнопкой переключения вибро, замена разъема наушников | от 2300 р. |
8 | Замена полифонического динамика | 1800 р. |
9 | Ремонт материнской платы | от 1600 р. |
10 | Восстановление после попадания влаги | от 1500 р. |
11 | Замена корпуса | 16 000 р. |
12 | Замена передней камеры | 6500 р. |
13 | Замена разговорного динамика | 1800 р. |
14 | Замена кнопок громкости | 5200 р. |
15 | Замена основной камеры | 9000 р. |
16 | Замена вибромотора | 2000 р. |
17 | Замена кнопки включения | 6400 р. |
18 | Чистка сетки динамика / микрофона | 1600 р. |
Комфортный сервис, напитки и конфеты для вас
- Сервисный центр на Цвиллинга 77
- Уютная зона ожидания на Цвиллинга 77
- Уютная зона ожидания
- Сертифицированные мастера