Прайс по ремонту iPhone
SE | 6 | 6+ | 6s | 6s+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | X | Xr | Xs | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена дисплея (фабричная копия) | 1600 | 2100 | 2300 | 2300 | 2500 | 2400 | 2700 | 2500 | 2700 | 5400 | 8800 | 7000 | 8800 |
Замена аккумулятора (фабричная копия) | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3100 |
Замена кнопки "Home" (домой) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1500 | 1700 | 2000 | - | - | - | - |
Замена задней крышки | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | 5200 | 5700 | 5100 | 5700 | 6200 |
Замена разъема зарядки | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 2100 | 2800 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 |
Замена микрофона | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 2100 | 2200 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 |
Обновление ПО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена шлейфа с кнопкой переключения вибро, замена разъема наушников | от 1200 | от 1300 | от 1300 | от 1400 | от 1500 | от 1700 | от 1700 | от 2100 | от 2300 | от 2100 | от 2300 | от 2300 | от 3200 |
Замена полифонического динамика | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Ремонт материнской платы | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 |
Восстановление после попадания влаги | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Замена корпуса | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3100 | 4100 | 6500 | 7000 | 8000 | 13500 | 8500 | 16000 |
Замена аудиокодека | 2000 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4100 | 5100 | 5600 | 5600 | 6700 |
Замена передней камеры | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1200 | от 1600 | от 2200 | от 2700 | от 2600 | от 3500 | от 3800 | от 5100 | от 6500 | от 6500 |
Ремонт Wi-Fi модуля | 2000 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4100 | 5100 | 5600 | 5600 | 6700 |
Замена разговорного динамика | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Замена кнопок громкости | 1300 | 1200 | 1400 | 1400 | 1700 | 2200 | 2600 | 2300 | 2500 | 2800 | 4500 | 4500 | 5200 |
Замена контроллера питания | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4100 | 5100 | 5100 | 7000 | - |
Замена основной камеры | от 900 | от 1000 | от 1900 | от 1550 | от 4500 | от 3000 | от 7000 | от 4600 | от 5000 | от 6600 | от 7500 | от 7200 | от 9000 |
Программный ремонт | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена вибромотора | 600 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 2100 | 2300 | 2100 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена кнопки включения | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1800 | 2300 | 2100 | 2500 | 2400 | 2800 | 3000 | 4000 | 6400 |
Замена датчика приближения | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 2300 | 2700 | 2700 | 3500 | 4000 | 3000 | 3800 | |
Замена микросхемы тачскрина | 2000 | 2000 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Чистка сетки динамика / микрофона | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 |
Комфортный сервис, напитки и конфеты для вас
- Сервисный центр на Бр. Кашириных 124
- Сервисный центр на Цвиллинга 77
- Уютная зона ожидания
- Сертифицированные мастера