Прайс по ремонту iPhone
4/4S | 5/5C/5S | SE | 6 | 6+ | 6s | 6s+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | X | Xr | Xs | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена дисплея (фабричная копия) | 1300 | 2100 | 2400 | 2300 | 2600 | 2600 | 3200 | 3100 | 3400 | 3700 | 3800 | 8700 | 7700 | 9190 | 9000 |
Замена аккумулятора | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2900 | 3500 | 3700 | 4190 | 5000 |
Замена кнопки "Home" (домой) | 800 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1300 | 3500 | 4000 | 5300 | 6200 | - | - | - | - |
Замена задней крышки | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | 4800 | 6300 | 7000 | 8500 | 9400 |
Замена разъема зарядки | 900 | 1000 | 1300 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2000 | 2200 | 2400 | 4000 | 3000 | 3100 | 7000 | |
Замена микрофона | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 2500 | 2600 | 2500 | 3000 | 3900 | 5000 |
Обновление ПО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена антенны | 700 | 1100 | 1100 | 1200 | 1400 | 1300 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2700 | 3400 |
Замена кнопки переключения вибро | 900 | 1000 | 1290 | 1200 | 1400 | 1400 | 1700 | 2200 | 2600 | 2300 | 3000 | 3000 | 4500 | 5000 | 5200 |
Замена динамика | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3500 | 4200 |
Ремонт материнской платы | от 1000 | от 1000 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 | от 1600 |
Восстановление после попадания влаги | от 1000 | от 1000 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Замена корпуса | 1000 | 1700 | 2000 | 2000 | 2300 | 2600 | 3100 | 3100 | 3500 | 6500 | 7000 | 8000 | 13500 | 8500 | 16000 |
Замена аудиокодека | 2700 | 3300 | 3390 | 3790 | 3800 | 4300 | 4400 | 5400 | 5500 | 5900 | 5900 | 7000 | - | - | - |
Замена передней камеры | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 2200 | 2700 | 2600 | 3500 | 3800 | 5100 | 6500 | 6500 |
Ремонт Wi-Fi модуля | 2500 | 3000 | 3390 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 5100 | 6000 | 5900 | 6000 | 7000 | - | - | - |
Замена слухового динамика | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 3500 | 3000 | 3500 | 4300 |
Замена кнопок громкости | 900 | 1000 | 1300 | 1200 | 1400 | 1400 | 1700 | 2200 | 2600 | 2300 | 2500 | 2800 | 4500 | 4500 | 5200 |
Замена разъема наушников | 990 | 990 | 1190 | 1300 | 1300 | 1400 | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Замена контроллера заряда | - | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 | 3000 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 7000 | 7000 | 7000 | - |
Замена основной камеры | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1900 | 1550 | 4500 | 3000 | 7000 | 4600 | 5000 | 6600 | 7500 | 7200 | 9000 |
Программный ремонт | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | |
Замена вибромотора | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2100 | 2000 | 2600 | 3000 | 4200 | 4800 | 4400 |
Замена кнопки включения | 900 | 1000 | 1290 | 1200 | 1300 | 1350 | 1800 | 2300 | 2100 | 2500 | 2400 | 2800 | 3000 | 4000 | 6400 |
Замена датчика приближения | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1150 | 1600 | 2300 | 2700 | 2700 | 3500 | 4000 | 3000 | 3800 | |
Замена микросхемы тачскрина | 2000 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Чистка сетки динамика / микрофона | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
Комфортный сервис, напитки и конфеты для вас
-
- Сервисный центр на Бр. Кашириных 124
-
- Сервисный центр на Цвиллинга 77
-
- Уютная зона ожидания
-
- Сертифицированные мастера
